Transparencia
COVID-19 Melilla
Fecha de referencia: 26/06/2022
Fecha de publicación: 28/06/2022
Frecuencia de actualización: diaria
Ver calendario
DATOS NOTIFICADOS EL 26/06/2022
BARRIADA | POBLACIÓN | Nº CASOS ACTIVOS | % CASOS ACTIVOS | Nº CASOS 14 DÍAS | INCIDENCIA ACUMULADA/100.000 HABITANTES (14 DÍAS) |
---|---|---|---|---|---|
Medina Sidonia | 340 | 4 ( 0) | 1,16 % | 5 ( 4) | 1.470,59 |
El Tesorillo (Isaac Peral) | 3.039 | 5 ( 2) | 1,45 % | 11 ( 0) | 361,96 |
Concepción Arenal | 3.491 | 3 ( 1) | 0,87 % | 11 ( 1) | 315,10 |
Real | 13.785 | 41 ( 2) | 11,92 % | 35 ( 7) | 253,90 |
Héroes de España | 1.617 | 2 ( 1) | 0,58 % | 4 ( 0) | 247,37 |
Batería Jota | 2.842 | 5 ( 0) | 1,45 % | 7 ( 1) | 246,31 |
General Gómez Jordana | 2.044 | 1 ( 1) | 0,29 % | 5 ( 0) | 244,62 |
General Larrea | 843 | 1 ( 1) | 0,29 % | 2 ( 0) | 237,25 |
Alfonso XIII | 6.345 | 24 ( 1) | 6,98 % | 14 ( 3) | 220,65 |
Cristobal Colón | 3.466 | 4 ( 0) | 1,16 % | 7 ( 2) | 201,96 |
Carmen | 2.924 | 2 ( 0) | 0,58 % | 5 ( 3) | 171,00 |
Hipódromo | 3.531 | 7 ( 2) | 2,03 % | 6 ( 0) | 169,92 |
Hernán Cortés | 3.062 | 3 ( 1) | 0,87 % | 5 ( 3) | 163,29 |
Príncipe de Asturias | 2.521 | 1 ( 0) | 0,29 % | 4 ( 0) | 158,67 |
Constitución | 3.349 | 9 ( 0) | 2,62 % | 5 ( 0) | 149,30 |
Industrial | 6.965 | 24 ( 0) | 6,98 % | 10 ( 4) | 143,58 |
Virgen de la Victoria | 5.319 | 25 ( 2) | 7,27 % | 7 ( 3) | 131,60 |
Polígono Resid. La Paz | 5.705 | 8 ( 0) | 2,33 % | 7 ( 1) | 122,70 |
Ataque Seco | 1.751 | 2 ( 1) | 0,58 % | 2 ( 0) | 114,22 |
Reina Regente | 1.844 | 2 ( 0) | 0,58 % | 2 ( 0) | 108,46 |
Libertad | 5.097 | 13 ( 0) | 3,78 % | 5 ( 1) | 98,10 |
Hebreo - Tiro Nacional | 2.931 | 3 ( 0) | 0,87 % | 2 ( 3) | 68,24 |
Cañada de Hidúm | 3.700 | 1 ( 0) | 0,29 % | 2 ( 0) | 54,05 |
Cabrerizas (Poblado) | 455 | 0 ( 0) | 0,00 % | 0 ( 0) | 0,00 |
Los Pinares | 735 | 0 ( 0) | 0,00 % | 0 ( 1) | 0,00 |
Melilla | 87.701 | 344 ( 25) | 345 ( 27) | 393,38 |
DESCRIPCIÓN | Nº CASOS ACTIVOS | % CASOS ACTIVOS | Nº CASOS 14 DÍAS |
---|---|---|---|
Sin dirección confirmada | 154 ( 40) | 44,77 % | 182 ( 64) |
Personas residentes en centros institucionalizados | 0 ( 0) | 0,00 % | 0 ( 0) |
Las estadísticas mostradas están calculadas a partir de los datos individualizados de casos confirmados notificados por los facultativos (públicos y privados) al sistema de vigilancia epidemiológica de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Se corresponden con casos con un resultado positivo que aún no tiene el alta en el sistema de vigilancia epidemiológica.
La incidencia acumulada se ha calculado extrapolando la población del barrio y sus casos positivos notificados en los 14 días previos a la fecha de publicación a 100.000 habitantes.
La población de los barrios ha sido facilitada por el censo de la Ciudad Autónoma de Melilla.