Transparencia
COVID-19 Melilla

Fecha de referencia: 20/09/2023
Fecha de publicación: 22/09/2023
Frecuencia de actualización: diaria
Ver calendario

DATOS NOTIFICADOS EL 20/09/2023

BARRIADA POBLACIÓN Nº CASOS ACTIVOS % CASOS ACTIVOS Nº CASOS 14 DÍAS INCIDENCIA ACUMULADA/100.000 HABITANTES (14 DÍAS)
Los Pinares 735 1 ( 0) 0,78 % 1 ( 0) 136,05
Héroes de España 1.617 1 ( 0) 0,78 % 2 ( 0) 123,69
Príncipe de Asturias 2.521 3 ( 0) 2,34 % 3 ( 0) 119,00
Libertad 5.097 5 ( 1) 3,91 % 5 ( 0) 98,10
General Gómez Jordana 2.044 3 ( 0) 2,34 % 2 ( 0) 97,85
Constitución 3.349 4 ( 0) 3,13 % 3 ( 0) 89,58
Carmen 2.924 1 ( 0) 0,78 % 2 ( 0) 68,40
El Tesorillo (Isaac Peral) 3.039 3 ( 1) 2,34 % 2 ( 1) 65,81
Concepción Arenal 3.491 1 ( 0) 0,78 % 2 ( 1) 57,29
Real 13.785 8 ( 0) 6,25 % 7 ( 0) 50,78
Alfonso XIII 6.345 6 ( 1) 4,69 % 3 ( 1) 47,28
Virgen de la Victoria 5.319 5 ( 1) 3,91 % 2 ( 1) 37,60
Hebreo - Tiro Nacional 2.931 4 ( 0) 3,13 % 1 ( 0) 34,12
Hernán Cortés 3.062 2 ( 1) 1,56 % 1 ( 1) 32,66
Industrial 6.965 2 ( 0) 1,56 % 2 ( 0) 28,72
Cañada de Hidúm 3.700 3 ( 0) 2,34 % 1 ( 0) 27,03
Ataque Seco 1.751 0 ( 0) 0,00 % 0 ( 0) 0,00
General Larrea 843 0 ( 0) 0,00 % 0 ( 0) 0,00
Reina Regente 1.844 0 ( 0) 0,00 % 0 ( 0) 0,00
Polígono Resid. La Paz 5.705 2 ( 0) 1,56 % 0 ( 0) 0,00
Cristobal Colón 3.466 2 ( 0) 1,56 % 0 ( 0) 0,00
Batería Jota 2.842 1 ( 0) 0,78 % 0 ( 0) 0,00
Cabrerizas (Poblado) 455 0 ( 0) 0,00 % 0 ( 0) 0,00
Hipódromo 3.531 1 ( 0) 0,78 % 0 ( 0) 0,00
Medina Sidonia 340 0 ( 0) 0,00 % 0 ( 0) 0,00
Melilla 87.701 128 ( 13) 77 ( 12) 87,80
DESCRIPCIÓN Nº CASOS ACTIVOS % CASOS ACTIVOS Nº CASOS 14 DÍAS
Sin dirección confirmada 70 ( 10) 54,69 % 38 ( 9)
Personas residentes en centros institucionalizados 0 ( 0) 0,00 % 0 ( 0)

    Las estadísticas mostradas están calculadas a partir de los datos individualizados de casos confirmados notificados por los facultativos (públicos y privados) al sistema de vigilancia epidemiológica de la Ciudad Autónoma de Melilla.

    Se corresponden con casos con un resultado positivo que aún no tiene el alta en el sistema de vigilancia epidemiológica.

    La incidencia acumulada se ha calculado extrapolando la población del barrio y sus casos positivos notificados en los 14 días previos a la fecha de publicación a 100.000 habitantes.

    La población de los barrios ha sido facilitada por el censo de la Ciudad Autónoma de Melilla.