Transparencia
COVID-19 Melilla
Fecha de referencia: 29/03/2023
Fecha de publicación: 31/03/2023
Frecuencia de actualización: diaria
Ver calendario
DATOS NOTIFICADOS EL 29/03/2023
BARRIADA | POBLACIÓN | Nº CASOS ACTIVOS | % CASOS ACTIVOS | Nº CASOS 14 DÍAS | INCIDENCIA ACUMULADA/100.000 HABITANTES (14 DÍAS) |
---|---|---|---|---|---|
General Gómez Jordana | 2.044 | 1 ( 0) | 1,67 % | 1 ( 0) | 48,92 |
Polígono Resid. La Paz | 5.705 | 1 ( 1) | 1,67 % | 1 ( 0) | 17,53 |
Alfonso XIII | 6.345 | 4 ( 0) | 6,67 % | 1 ( 0) | 15,76 |
Industrial | 6.965 | 2 ( 0) | 3,33 % | 1 ( 0) | 14,36 |
Real | 13.785 | 3 ( 0) | 5,00 % | 1 ( 0) | 7,25 |
Batería Jota | 2.842 | 0 ( 0) | 0,00 % | 0 ( 0) | 0,00 |
General Larrea | 843 | 0 ( 0) | 0,00 % | 0 ( 0) | 0,00 |
Ataque Seco | 1.751 | 0 ( 0) | 0,00 % | 0 ( 0) | 0,00 |
Héroes de España | 1.617 | 0 ( 0) | 0,00 % | 0 ( 0) | 0,00 |
Príncipe de Asturias | 2.521 | 0 ( 0) | 0,00 % | 0 ( 0) | 0,00 |
Carmen | 2.924 | 0 ( 0) | 0,00 % | 0 ( 0) | 0,00 |
Hebreo - Tiro Nacional | 2.931 | 1 ( 0) | 1,67 % | 0 ( 0) | 0,00 |
Cristobal Colón | 3.466 | 1 ( 0) | 1,67 % | 0 ( 0) | 0,00 |
Reina Regente | 1.844 | 0 ( 0) | 0,00 % | 0 ( 0) | 0,00 |
Cabrerizas (Poblado) | 455 | 0 ( 0) | 0,00 % | 0 ( 0) | 0,00 |
Hernán Cortés | 3.062 | 0 ( 0) | 0,00 % | 0 ( 0) | 0,00 |
Los Pinares | 735 | 0 ( 0) | 0,00 % | 0 ( 0) | 0,00 |
Cañada de Hidúm | 3.700 | 2 ( 0) | 3,33 % | 0 ( 0) | 0,00 |
Concepción Arenal | 3.491 | 0 ( 0) | 0,00 % | 0 ( 0) | 0,00 |
El Tesorillo (Isaac Peral) | 3.039 | 1 ( 0) | 1,67 % | 0 ( 0) | 0,00 |
Hipódromo | 3.531 | 1 ( 0) | 1,67 % | 0 ( 0) | 0,00 |
Libertad | 5.097 | 1 ( 0) | 1,67 % | 0 ( 0) | 0,00 |
Virgen de la Victoria | 5.319 | 3 ( 0) | 5,00 % | 0 ( 0) | 0,00 |
Constitución | 3.349 | 2 ( 0) | 3,33 % | 0 ( 0) | 0,00 |
Medina Sidonia | 340 | 0 ( 0) | 0,00 % | 0 ( 0) | 0,00 |
Melilla | 87.701 | 60 ( 4) | 22 ( 4) | 25,09 |
DESCRIPCIÓN | Nº CASOS ACTIVOS | % CASOS ACTIVOS | Nº CASOS 14 DÍAS |
---|---|---|---|
Sin dirección confirmada | 37 ( 3) | 61,67 % | 17 ( 4) |
Personas residentes en centros institucionalizados | 0 ( 0) | 0,00 % | 0 ( 0) |
Las estadísticas mostradas están calculadas a partir de los datos individualizados de casos confirmados notificados por los facultativos (públicos y privados) al sistema de vigilancia epidemiológica de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Se corresponden con casos con un resultado positivo que aún no tiene el alta en el sistema de vigilancia epidemiológica.
La incidencia acumulada se ha calculado extrapolando la población del barrio y sus casos positivos notificados en los 14 días previos a la fecha de publicación a 100.000 habitantes.
La población de los barrios ha sido facilitada por el censo de la Ciudad Autónoma de Melilla.